Fandt du ikke, hvad du ledte efter?
YMVK strømkabel 3-leders med solid kerne.
Dette produkt er begrænset til 100 meter i ét stykke. Hvis du bestiller mere end 100 meter, vil du modtage to separate kabler.
| Kabeltype | YMVK 3x1,5mm² (rund) |
| Maks. belastning | 230V/10A |
| Kerne | Fast |
| Længde | Per meter |
| Produktkode | 1299323 |
| Antal kerner | 3 |
| Antal mm | 2,7 |
| Antal kerner | 3 |
| Antal ekstra kerner | 0 |
| Jordforbindelse | Gul/grøn ledning |
| Lederkodning | HD 308 S2 |
| Ledertværsnit | 1,5 mm² |
| Isolering af leder | XLPE |
| Lederfarver | Gul/grøn, blå og brun |
| Armering | nej |
| Brandhæmning | IEC 60332324 Cat. C |
| Udvendig diameter | 9,8 mm |
| Udvendig diameter ca. (mm) | 9,8 |
| Koncentrisk leder | Ingen |
| Diameter over isolering (ved sektor | sektorhøjde) |
| Tykkelse ydre kappe (mm) | 1,8 |
| Funktionel integritet | Nej |
| Gul/grøn leder | Ja |
| Ledermateriale | Cu, blank |
| Lederens form | Rund |
| Lederens DC-modstand ved 20 ºC (Ohm/km) | 12.1000 |
| Halogenfri i henhold til EN 5026722 | Nej |
| Fastholdelse af isolering | Nej |
| Isoleringstykkelse (mm) | 0,7 |
| Kabeltype | YMVK |
| Længde | Per meter |
| Litz | Nej |
| Ledningsjakke | Nej |
| Muffens farve | Grå |
| Materiale lederisolering | XLPE |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Maks. tilladt ledertemperatur (°C) | 90 |
| Min/max driftstemperatur (°C) | 40 / 70 |
| Min/max installationstemperatur (°C) | 0 / 50 |
| Minimum installationstemperatur (°C) | 0 |
| Nominel diameter på koncentrisk leder (mm²) | 0 |
| Nominelt tværsnitsareal på hjælpelederen (mm²) | 0 |
| Nominelt ledertværsnit (mm²) | 1,5 |
| Nominel spænding U0 (kV) | 0,6000 |
| Nominel spænding U (kV) | 1,0000 |
| Standarder | K42C14D / HD 6044D / NEN 3617 |
| Standard for ledermateriale | IEC 60228 |
| Produktspecifikationer | |
| Røgarm i overensstemmelse med NENENIEC 610342 | Nej |
| Ledersammensætning | Klasse 1 = solid |
| Ledersammensætning | Klasse 1 = solid |
| Skærm | Nej |
| Testspænding (kV) | 3,5000 |